Im Gespräch 2023
4. bis 6. Mai 2023 INNSBRUCK
Alle 3 Jahre findet ein ganz besonderes Wochenende für uns statt!
Seit 2007 feiert logopädieaustria den europäischen Tag der Logopädie mit einem 3-tägigen Kongress zu bestimmten logopädischen Schwerpunkten. Eine Vielzahl an Expert_innen inspirieren diese Tage mit Ihren neuesten Erkenntnissen und schaffen eine Atmosphäre von höchster Qualität.
Anmeldung
Die Anmeldung für Kongress „Im Gespräch 2023“ ist ab sofort möglich!
Alle Vorträge sind frei zugänglich, Workshops müssen bereits bei der Anmeldung ausgewählt werden.
https://columbusevents.
Wir freuen uns auf ein umfangreiches Programm. Sichern Sie sich einen der 200 Plätze!!
Frühbucher | € 370,00 |
Regulär | € 400,00 |
Studenten ermäßigt | € 185,00 |
Get Together | € 25,00 |
Tageskarte Freitag | € 200,00 |
Tageskarte Donnerstag oder Samstag | € 100,00 |
- Häppchen und Heiß- bzw. Kaltgetränke in den Vormittags- bzw. Nachmittagspausen
- warmes Buffet am Freitag zu Mittag
- Brunch mit kalten und warmen Speisen am Samstagvormittag
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Vorläufiges Programm
Abstractband zum Downloaden, Stand 28.04.2023
Abstracts in alphabetischer Reihenfolge der Vortragstitel.
Donnerstag 4. Mai 2023 (5 Fortbildungspunkte)
12:30-13:30 | REGISTRIERUNG - FACHAUSSTELLUNG |
13:30-14:30 | Kongresseröffnung durch die Präsidentin des Berufsverbandes logopädieaustria |
14:30-15:15 | FRANK: V: Logopädie im Jahr 2050 - rechtliche Entwicklungen |
15:15-15:45 | RUDISCH: V: Patientenvertretung |
15:45-16:15 | PAUSE - FACHAUSSTELLUNG - POSTER |
16:15-17:00 | SZAMMER: V: Frühe dialogische Entwicklungsschritte - Basis für den Spracherwerb |
17:00-17:45 | BIRKMANN: V: Dysphagietherapie und -diagnostik am Lebensende |
17:45-18:15 | FACHAUSSTELLUNG - POSTER |
Freitag 5. Mai 2023 (10 Fortbildungspunkte)
Zeit / Raum | Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Raum 5 |
---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | REGISTRIERUNG - FACHAUSSTELLUNG | ||||
09:00-09:30 | GRIEßER: WS: Poltern im Kindesalter | GALVAN, HÖLLER, PENZ: WS: Interdisziplinäre Implementierung von IDDSI am LKH Innsbruck | KLAVACS: WS: "Singende Logopäd*innen“ - die Singstimme in eigener Erfahrung und logopädischer Therapie | Firmenvortrag:![]() |
Posterpräsentationen Avanessian/Trojan, Detter-Biesl, |
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | HAID: V: Grammatische Diagnostik in dialektal geprägten Regionen. Erfassung der grammatischen Fähigkeiten am Beispiel des Alemannischen | ||||
10:30-11:00 | PAUSE - FACHAUSSTELLUNG - POSTER | ||||
11:00-11:30 | KARALL: V: Das zu kurze Zungenband (Frenulum linguae breve) | BIRKMANN: V: Medikamenten-induzierte Dysphagien | WEIGAND: WS: Ohne Berührung keine Kommunikation - Berührung ist Beziehung | Firmenvortrag:![]() |
Vortrag: Roundtable Trans* |
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | PFALLER-FRANK: V: MFT- Schein und Wirklichkeit | BLÜMEL, HOLZNER: V: Online Plattform für Patient:innen mit Dysphagie bei HNC | BLODER: V: Digitale Unterstützung in der Aphasie-Therapie durch künstlich-intelligente Sprachanalyse | ||
12:30-14:00 | MITTAGSPAUSE - FACHAUSSTELLUNG - POSTER | ||||
14:00-14:30 | ZANGERL: WS: „Crashkurs“ Pädaudiologie. Hands-on: Hörgeräte. Aus der Klinik für die Praxis. | HARING: WS: Gelingende Kommunikation sichtbar machen: Ressourcenaktivierend und teilhabeorientiert logopädisch begleiten mit Marte Meo |
ÖGLPP-Session - Vorträge: 1. PAULUS: Zum Einfluss der endoskopischen Untersuchungstechnik auf d.Stimmlippenbeurteilungskriterien, |
Firmenvortrag:![]() |
|
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | DETTER-BIESL: V: Projekt zur Förderung der Gesundheits-kompetenz am Studiengang Logopädie der FH Gesundheitsberufe OÖ | ||||
15:30-16:00 | PAUSE - FACHAUSSTELLUNG - POSTER | ||||
16:00-16:30 | MUIGG: V: Lebensqualität von CI-Patienten: aktuelle Forschungsergebnisse sowie Berichte aus der klinischen Praxis |
Vortrag: Roundtable Trachealkanülen-management |
TILLMANN, JAVORSZKY: V: KOAL-A: Logopädischer Altersanamnesebogen |
Wissenschaftliche Vorträge je 15 min: Weinhäupl/Sollereder (Dysphagie), Wunderlich (Aphasie/Dysarthrie), Sollereder (Aphasie), Javorszky (Dyspahgie), Klavacs (Stimme), Haring (Kommunikation) |
HENTSCHEL: WS: Vorstellung des |
16:30-17:00 | WEBER: V: AVS-Screening an der HSS-Ambulanz - ein Erfahrungsbericht | MEURER: V: Spasmodische Dysphonie aus der Sicht der Patient*innen - Erfahrungen mit: Botox – Parkopan – Faszialer Stimm- und Atembehandlung | |||
17:00-17:30 | HAID, PENZ: V: Update zur Terminologie von Sprachentwicklungsstörungen | ||||
ab 18:00 | GET TOGETHER |
Samstag 6. Mai 2023 (5 Fortbildungspunkte)
Zeit / Raum | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | SR 4 | SR 5 |
---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | REGISTRIERUNG - FACHAUSSTELLUNG | ||||
09:00-09:30 | LORETZ: WS: Zauberhafte Logopädie | FORER-KAUFMANN, MAIERHOFER: WS: Gefühle in der Therapie - wie wir sicher durch das Gespräch führen | DEGEN, SOLLEREDER: WS: Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). Grundgerüst und praktische Anwendung der Prüftechniken | MEURER: WS: Stimme & Faszie | Studierenden-Campus |
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:30 | BRUNCH - FACHAUSSTELLUNG - POSTER | ||||
11:30-12:15 | GUGGENBERGER: V: CALMA-Videocoaching für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ohne ausreichende funktionale Lautsprache | ||||
12:15-13:00 | PFALLER-FRANK: V: Logopädie - wenn die Evolution Nachhilfe braucht | ||||
13:00 | VERABSCHIEDUNG & CATCH THE LOGO |
Dateianhang | Größe |
---|---|
Im Gespräch 2023_Book of Abstracts_28.04.2023 | 390.35 KB |
Call for Papers
Bedingungen zur Abstracteinreichung
Fristverlängerung zur Einreichung bis 15. November 2022!
Dateianhang | Größe |
---|---|
Bedingungen Abstracteinreichung | 186.41 KB |
Ort
Villa Blanka, Innsbruck
Weiherburggasse 31, A-6020 Innsbruck
www.ivb.at
Kontakt
Tanja Penz, MSc, MED
Leitung Kongressteam
Theresa Schauppenlehner
Kongressorganisation, Columbus Congress
[email protected]
+43 1 53411 312